ОРЛОГО | ДАНСААР | БЭЛНЭЭР | ДҮН |
Архангай ШША | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
Баян-Өлгий ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Баянхонгор ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Булган ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Говь-Алтай ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Говь-Сүмбэр ШШа | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Дархан-Уул ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Дорноговь ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Дорнод ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Дундговь ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Завхан ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Орхон ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Өмнөговь ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Өвөрхангай ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Сүхбаатар ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Сэлэнгэ ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Төв ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Увс ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Ховд ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Хөвсгөл ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
ШБМХ | 650,000.00 | 650,000.00 | |
Хэнтий ШША | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Нийслэлийн ШША | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
Тусгай шинжилгээний хэлтэс | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | |
Монголын нотариатчдын танхим | 200,000.00 | 200,000.00 | |
Криминалистикийн хэлтэс | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |
Ц.Болдбаатар ТӨХ | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Тамгын хэлтэс | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |
ХШҮДАТасаг | 170,000.00 | 170,000.00 | |
СХБХ | 300,000.00 | 300,000.00 | |
Санхүү төлөвлөлтийн тасаг | 500,000.00 | 500,000.00 | |
ЭЗШХ | 500,000.00 | 500,000.00 | |
ХСИС | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |
Ахмадын хороо | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
ШЭШХ | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
Хангамж, техникийн үйлчилгээний хэлтэс | 800,000.00 | 800,000.00 | |
Натур ХХК | 500,000.00 | 500,000.00 | |
ЗЦГ-ын Түвдэндорж | 100,000.00 | 100,000.00 | |
"Гялс" төв | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
Захирал | 500,000.00 | 500,000.00 | |
Нийт дүн | 22,030,000.00 | 10,810,000.00 | 32,840,000.00 |
- | |||
ЗАРЛАГА | НЭГ БҮРИЙН ҮНЭ | ТОО ШИРХЭГ | НИЙТ |
Би Си Ай-д Номны урьдчилгаа/дансаар/ | 12546000 | 1.00 | 12,546,000.00 |
Гоёл трэйд Тэмдэгний урьдчилгаа/дансаар/ | 6222500 | 1.00 | 6,222,500.00 |
Өнгөт хэвлэгчийн хор, цаас Доржид | 80000 | 1.00 | 80,000.00 |
Танилцуулга хэвлүүлэх Сайнхүүд | 165000 | 1.00 | 165,000.00 |
50 логотой дэвтэр | 17000 | 50.00 | 850,000.00 |
Том дугтуй, цаасан уут | 1250 | 300.00 | 375,000.00 |
Арга хэмжээний хөтлөгч Ч.Идэрчулуунд | 1000000 | 1.00 | 1,000,000.00 |
Шинжээчдийн модон төгөл байгуулах | 700000 | 1.00 | 700,000.00 |
Улаанбаатар ресторанд хүндэтгэлийн зоог | 1000000 | 1.00 | 1,000,000.00 |
Баримтад киноны төлбөрт | 5000000 | 1.00 | 5,000,000.00 |
Дурсгалын модон самбарын бэлдэц | 821000 | 1.00 | 821,000.00 |
Үнэмлэхний хавтас Сэлба сервис | 800 | 700.00 | 560,000.00 |
ДБУЭТеатрын төлбөр | 2050000 | 1.00 | 2,050,000.00 |
Театрын ВИП үйлчилгээ /Орхонсэлэнгэд/ | 250000 | 1.00 | 250,000.00 |
Театрд байрлуулах дэлгэц,төмөр карказ | 130000 | 1.00 | 130,000.00 |
Амралтанд явахаар хөлсөлсөн автобусны төлбөр | 200000 | 1.00 | 200,000.00 |
бусад жижиг зардлууд | 890000 | 1.00 | 890,000.00 |
Нийт дүн | 32,839,500.00 | ||
« Дараах
« Өмнөх
« Өмнөх
Өмнөх »
Гишүүнчлэлийн бүртгэл эхэллээ
Гишүүнчлэлийн бүртгэл эхэллээ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Та бүртгэлгүй бол Anonymous-г сонгон сэтгэгдлээ үлдээнэ үү.